Description
| Дверний короб | |
| Дверний короб | Гнутий профіль 100 мм |
| Розміри блоків, мм | 2050*850*950 |
| Вага дверей, кг | 87/93 |
| Товщина металу дверного коробу, мм | 1,2 |
| Посилені отвори для замкових ригелів, мм. | 1,2 |
| Теплоізоляція | Мінеральна вата |
| Регульований пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) |
| Колір каркасу | Metalic Grey – антрацит |
| Дверне полотно | |
| Товщина дверного полотна, мм | 95 |
| Ребра жорсткості, од. | 4 |
| Товщина профіля металу на полотні, мм | 1,2 |
| Сталевий лист, мм. | 0,8 |
| Захисні металеві кармани для замків, мм. | 0,8 |
| Петля конусна (d-24/120мм), од. | 3 |
| Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 |
| Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм. | 16 / 16 |
| Товщина МДФ лиштви, мм | 16 / ширина 80 – прихований монтаж |
| Ламінований торець полотна. | Так |
| Теплоізоляція. | Мінеральна вата |
| Євроущільнювач (контур), од. | 2 |
| Замки і фурнітура | |
| Верхній замок | КАLЕ 257 сувальдний |
| Нижній замок | КАLЕ 252 під циліндр |
| Циліндровий механізм | КАLЕ (Туреччина) розмір 40*50Т |
| Нічний засув | Securemme (Італія) |
| Вічко | Securemme (Італія) |
| Форма фурнітури | Овальна / хром |
| Ручка | Smart-A |













Reviews
There are no reviews yet.